淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
| 去程航班CZ6093旅程时间:5小时5分钟 | 在普吉转机 |
| 01:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,AT7 |
| 16:50 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留10小时55分钟 |
| 返程航班CZ281旅程时间:5小时50分钟 | 在普吉,曼谷转机 |
| 13:00 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,320,738 |
| 23:15 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时25分钟 |
| 去程航班CZ6093旅程时间:6小时5分钟 | 在普吉转机 |
| 01:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,AT7 |
| 12:25 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留5小时30分钟 |
| 返程航班CZ281旅程时间:5小时50分钟 | 在普吉,曼谷转机 |
| 13:00 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,320,738 |
| 23:15 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时25分钟 |
| 去程航班CA3447旅程时间:5小时10分钟 | 在曼谷,苏梅岛转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,319,AT7 |
| 12:25 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留8小时50分钟 |
| 返程航班CA294旅程时间:4小时50分钟 | 在苏梅岛,曼谷转机 |
| 17:20 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,319,738 |
| 07:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时40分钟 |
| 去程航班ZH9003旅程时间:5小时10分钟 | 在曼谷,苏梅岛转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,319,AT7 |
| 12:25 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留8小时50分钟 |
| 返程航班ZH294旅程时间:4小时50分钟 | 在苏梅岛,曼谷转机 |
| 17:20 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,319,738 |
| 07:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时40分钟 |
| 去程航班CA3447旅程时间:5小时55分钟 | 在曼谷,普吉转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,320,AT7 |
| 16:50 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留12小时30分钟 |
| 返程航班CA294旅程时间:4小时50分钟 | 在苏梅岛,曼谷转机 |
| 17:20 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,319,738 |
| 07:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时40分钟 |
| 去程航班ZH9003旅程时间:5小时55分钟 | 在曼谷,普吉转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,320,AT7 |
| 16:50 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留12小时30分钟 |
| 返程航班ZH294旅程时间:4小时50分钟 | 在苏梅岛,曼谷转机 |
| 17:20 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,319,738 |
| 07:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时40分钟 |
| 去程航班CA3447旅程时间:5小时55分钟 | 在曼谷,普吉转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,320,AT7 |
| 16:50 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留12小时30分钟 |
| 返程航班CA281旅程时间:5小时40分钟 | 在普吉,曼谷转机 |
| 13:00 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 起飞 | 机型:AT7,320,738 |
| 07:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
| 去程航班ZH9003旅程时间:5小时55分钟 | 在曼谷,普吉转机 |
| 23:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,320,AT7 |
| 16:50 | 芭堤雅 芭堤雅乌塔保国际机场(UTP) 到达 | 转机停留12小时30分钟 |
| 返程航班ZH281旅程时间:5小时40分钟 | 在普吉,曼谷转机 |
洛杉矶芝加哥的机票价格
| 去程航班HU7604旅程时间:15小时35分钟 | 在北京转机 |
| 08:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:738,787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留3小时0分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时0分钟 | 在北京转机 |
| 14:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,738 |
| 22:55+1 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时0分钟 |
| 去程航班HU5151旅程时间:15小时20分钟 | 在北京转机 |
| 08:30 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:767,787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时0分钟 | 在北京转机 |
| 14:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,738 |
| 22:55+1 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时0分钟 |
| 去程航班CA987旅程时间:15小时59分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 15:00 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:773,320 |
| 19:29 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
| 返程航班CA7292旅程时间:17小时12分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 20:50 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:320,773 |
| 15:10+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留11小时8分钟 |
| 去程航班HU7804旅程时间:16小时15分钟 | 在北京转机 |
| 08:00 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:787,787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留2小时40分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时55分钟 | 在北京转机 |
| 15:20 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,738 |
| 00:35+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留3小时20分钟 |
| 去程航班HU5151旅程时间:15小时20分钟 | 在北京转机 |
| 08:30 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:767,787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时10分钟 | 在北京转机 |
| 14:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,333 |
| 23:15+1 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
| 去程航班HU7604旅程时间:15小时35分钟 | 在北京转机 |
| 08:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:738,787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留3小时0分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时5分钟 | 在北京转机 |
| 14:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,737 |
| 23:15+1 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时15分钟 |
| 去程航班HU497旅程时间:13小时0分钟 |
| 13:55 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:787 |
| 12:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 |
| 返程航班HU498旅程时间:13小时50分钟 |
| 14:45 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787 |
| 18:35+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 |
| 去程航班HU7858旅程时间:17小时15分钟 | 在西安,北京转机 |
| 16:30 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:738,787,787 |
| 13:55 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 到达 | 转机停留17小时10分钟 |
| 返程航班HU498旅程时间:16小时55分钟 | 在北京转机 |
| 15:20 | 芝加哥 芝加哥奥黑尔机场(ORD) 起飞 | 机型:787,738 |
00:35
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|