火影t5 i5游戏本评测 笔记本电脑火影t5c开箱测评
电脑
0
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
京公网安备11010602100083 | 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证160379号 | 京ICP备12048526号-2
营业性演出许可证 京演(机构)[2020]4453号 | 互联网药品信息服务资格证书 (京)-非经营性-2022-0049 | 营业执照
广播电视节目制作经营许可证(京)字第07726号 | 北京市诚信创建企业
违法和不良信息举报/涉未成年人及举报电话:【【手机】】-9 | 违法和不良信息举报邮箱:【【邮箱】】
? copyright 2010-2022 值得买科技. All rights reserved. 版权所有 本站内容未经书面许可,禁止一切形式的转载。
cpu排行榜天梯图怎么查看 如何看cpu天梯图比较cpu的性能
cpu天梯图在哪里查最好,cpu天梯图怎么看,cpu天梯图是怎么排的,最新的cpu天梯图在哪看笔记本CPU排名天梯榜 更新日期:2023-5-2
| 排名 | CPU名称 | 跑分 | 核心 | 线程 | TDP功率 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7945HX | 58596 | 16 | 32 | 55 W | Q1 2023 |
| 2 | Intel Core i9-13980HX | 49040 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 |
| 3 | AMD Ryzen 9 7845HX | 46878 | 12 | 24 | 55 W | Q1 2023 |
| 4 | Intel Core i9-13900HX | 46678 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 |
| 5 | Intel Core i9-13950HX | 44144 | 24 | 32 | 55 W | Q1 2023 |
| 6 | Intel Core i7-12800HX | 34712 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 |
| 7 | Intel Core i9-12900HX | 34689 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 |
| 8 | Intel Core i9-12950HX | 31858 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 |
| 9 | Intel Core i7-13850HX | 36938 | 20 | 28 | 55 W | Q1 2023 |
| 10 | Intel Core i7-12850HX | 31036 | 16 | 24 | 55 W | Q2 2022 |
| 11 | Intel Core i7-13700HX | 35141 | 16 | 24 | 55 W | Q1 2023 |
| 12 | Intel Core i9-12900HK | 29403 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2022 |
| 13 | Intel Core i9-12900H | 28958 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2022 |
| 14 | Intel Core i7-13650HX | 32999 | 14 | 20 | 55 W | Q1 2023 |
| 15 | Intel Core i5-13600HX | 31439 | 14 | 20 | 55 W | Q2 2023 |
| 16 | Intel Core i9-13900H | 31355 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2023 |
| 17 | Intel Core i7-12700H | 26891 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2022 |
| 18 | Intel Core i7-13700H | 30164 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2023 |
| 19 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28429 | 8 | 16 | 54 W | Q1 2023 |
| 20 | AMD Ryzen 9 6900HX | 24908 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2022 |
| 21 | Intel Core i7-12650H | 24731 | 10 | 16 | 45 W | Q1 2022 |
| 22 | Intel Core i7-12800H | 24269 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2022 |
| 23 | AMD Ryzen 9 6900HS | 24020 | 8 | 16 | 35 W | Q1 2022 |
| 24 | AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 23843 | 8 | 16 | 35 W | Q2 2022 |
| 25 | AMD Ryzen 7 6800H | 23773 | 8 | 16 | 45 W | Q1 2022 |
| 26 | AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 23635 | 8 | 16 | Q3 2022 | |
| 27 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 23631 | 8 | 16 | 45 W | Q3 2022 |
| 28 | Intel Core i7-13620H | 26751 | 10 | 16 | 45 W | Q1 2023 |
| 29 | Intel Core i7-13800H | 26733 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2023 |
| 30 | Intel Core i5-12600HX | 23493 | 12 | 16 | 55 W | Q2 2022 |
| 31 | AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 23460 | 8 | 16 | 45 W | Q3 2022 |
| 33 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23452 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2021 |
| 32 | Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 26457 | 12 | 12 | Q1 2023 | |
| 35 | Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 23212 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2021 |
| 34 | Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 26182 | 12 | 12 | Q1 2023 | |
| 36 | AMD Ryzen 9 5980HX | 23117 | 8 | 16 | 45 W | Q4 2021 |
| 37 | AMD Ryzen 9 5900HX | 22989 | 8 | 16 | 45 W | Q1 2021 |
| 38 | AMD Ryzen 7 7735H | 25496 | 8 | 16 | 54 W | Q1 2023 |
| 40 | Intel Core i5-12600H | 22844 | 12 | 16 | 45 W | Q2 2022 |
| 39 | Intel Core i5-13600H | 25491 | 12 | 16 | 45 W | Q2 2023 |
| 41 | AMD Ryzen 7 6800HS | 22752 | 8 | 16 | 35 W | Q2 2022 |
| 42 | Intel Core i5-13500H | 25096 | 12 | 16 | 45 W | Q1 2023 |
| 43 | AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 22311 | 8 | 16 | 35 W | Q3 2022 |
| 44 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 22268 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2021 |
| 45 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 22247 | 10 | 10 | Q4 2021 | |
| 46 | AMD Ryzen 9 5900HS | 22144 | 8 | 16 | 35 W | Q1 2021 |
| 47 | AMD Ryzen 7 7735HS | 24517 | 8 | 16 | 54 W | Q1 2023 |
| 48 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 22035 | 10 | 10 | Q4 2021 | |
| 49 | AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 22026 | 8 | 16 | 28 W | Q3 2022 |
| 50 | Intel Core i5-12500H | 21868 | 12 | 16 | 45 W | Q1 2022 |
| 51 | AMD Ryzen 7 7736U | 23860 | 8 | 16 | 28 W | Q1 2023 |
| 52 | AMD Ryzen 9 5980HS | 21491 | 8 | 16 | 35 W | Q1 2021 |
| 53 | AMD Ryzen 7 5800H | 21345 | 8 | 16 | 45 W | Q1 2021 |
| 54 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 21128 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2021 |
| 55 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 21116 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2021 |
| 56 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 21043 | 8 | 16 | 45 W | Q3 2021 |
| 57 | AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 20980 | 8 | 16 | 28 W | Q2 2022 |
| 58 | AMD Ryzen 7 6800U | 20974 | 8 | 16 | 28 W | Q3 2022 |
| 59 | AMD Ryzen 9 5900H | 20960 | 8 | 16 | Q1 2022 | |
| 60 | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 20948 | 8 | 16 | Q4 2021 | |
| 61 | Intel Core i7-1370P | 23103 | 14 | 20 | 28 W | Q4 2022 |
| 62 | Intel Core i7-12700TE | 20712 | 12 | 20 | 35 W | Q3 2022 |
| 63 | AMD Ryzen 7 5800HS | 20683 | 8 | 16 | 35 W | Q1 2021 |
| 64 | AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 20103 | 6 | 12 | 45 W | Q3 2022 |
| 65 | AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 20062 | 8 | 16 | 35 W | Q2 2022 |
| 66 | Intel Core i7-1280P | 19898 | 14 | 20 | 28 W | Q1 2022 |
| 67 | Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 21763 | 10 | 10 | Q1 2023 | |
| 68 | AMD Ryzen 9 4900HS | 19328 | 8 | 16 | 35 W | Q2 2020 |
| 69 | AMD Ryzen 9 4900H | 19224 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2020 |
| 70 | AMD Ryzen 7 7735U | 21486 | 8 | 16 | 28 W | Q2 2023 |
| 71 | AMD Ryzen 5 6600H | 18978 | 6 | 12 | 45 W | Q3 2022 |
| 72 | AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 18975 | 6 | 12 | 35 W | Q3 2022 |
| 73 | AMD Ryzen 7 4800H | 18951 | 8 | 16 | 45 W | Q1 2020 |
| 74 | Intel Core i7-1360P | 21113 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2023 |
| 75 | AMD Ryzen 7 5800U | 18796 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2021 |
| 76 | AMD Ryzen 7 4800HS | 18790 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2020 |
| 77 | Intel Core i5-1340P | 21025 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2023 |
| 78 | Intel Core i5-1250P | 18498 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2022 |
| 79 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 18476 | 6 | 12 | 45 W | Q2 2021 |
| 80 | Intel Core i7-1270P | 18370 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2022 |
| 81 | AMD Ryzen 7 5825U | 18324 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2022 |
| 82 | Intel Core i5-12450H | 18199 | 8 | 12 | 45 W | Q1 2022 |
| 83 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18192 | 8 | 16 | Q3 2020 | |
| 84 | AMD Ryzen 5 6600U | 17804 | 6 | 12 | 25 W | Q3 2022 |
| 85 | AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 17532 | 8 | 16 | 15 W | Q3 2022 |
| 86 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 17419 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2021 |
| 87 | Intel Core i5-1240P | 17306 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2022 |
| 88 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 17280 | 8 | 8 | Q4 2021 | |
| 89 | AMD Ryzen 7 7730U | 19662 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2023 |
| 90 | Intel CoreT i7-1360P | 19618 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2023 |
| 91 | AMD Ryzen 5 5600H | 17118 | 6 | 12 | 45 W | Q2 2021 |
| 92 | Intel Core i7-1260P | 17059 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2022 |
| 93 | AMD Ryzen 7 4800U | 17016 | 8 | 16 | 15 W | Q2 2020 |
| 94 | A 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|



