honor荣耀505g配置 荣耀honor全部机型报价
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
荣耀70此次共有亮黑色、流光水晶、冰岛幻境、墨玉青四种配色,采用前后双曲面设计,轻至178g,薄至7.91mm,正面采用了一块6.67英寸120Hz OLED的双曲屏,10bit色深,支持1920Hz,高频PWM调光。
性能方面,搭载了骁龙778G+处理器,全新GPU Turbo X技术加持,运行大型游戏依然保持高帧率低功耗,内置4800mAh大容量电池,66W超级快充高能加持,同时使用荣耀笔记本充电器,最高也能实现66W的快充。
摄像方面,首发IMX800传感器,后置5400万像素IMX800视频主摄+5000万像素超广角微距主摄+虚化景深镜头,前置3200万像素AI超感知主摄,独特的Vog主角模式下,手机能在视频录制过程中,智慧追焦人像并居中构图,手指轻松一点,即可切换焦点。
其他方面,全新Magic Ul 6.1系统,四网协同,网速更快,NFC超级智能门禁卡,兼容更多小区门禁卡,智慧内存引擎,保活更多应用,还有智慧的YOYO建议,不管是出行、会议,还是其他重要事宜,都能为你思量周全。
4000mah电池18w快充手机 4000毫安大电池支持18瓦快充
4000mah电池够用多久5瓦,4000mAh电池够用多久,4000mAh电池是多少伏,4000mAh电池充电时选择5V2A充电头对吗| 包装清单 | ||
|---|---|---|
| 包装清单 | 手机 (含内置电池)x1、快速指南(含电子三包凭证)x1、SuperChare充电器x1、USB Type-C 数据线x1、取卡针x1、TPU保护壳x1、TP保护膜 (出厂贴在屏幕上)x1 | |
| 主体 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | 荣耀(honor) | |
| 型号 | 荣耀畅玩40 Plus | |
| 入网许可证号 | 00-E【【QQ微信】】 | |
| 整机质保年限 | 1年 | |
| 存储 | ||
| 机身内存 | 256GB | |
| 运行内存 | 8GB | |
| 屏幕 | ||
| 屏幕尺寸 | 6.74英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 1600x720 | |
| 屏幕材质 | LCD | |
| 屏幕类型 | 全面屏 | |
| 屏幕前摄组合 | 水滴屏 | |
| 屏刷新率 | 90Hz | |
| 拍照 | ||
| 摄像头类型 | 前单+后双 | |
| 前摄像头 | 500万像素 | |
| 后摄像头 | 5000+200万像素 | |
| 拍照特点 | HDR,全景,连拍,滤镜 | |
| 前摄光圈大小 | f/2.2光圈 | |
| 后摄光圈大小 | f/1.8光圈 | |
| 闪光灯类型 | 单颗LED闪光灯 | |
| 变焦模式 | 10倍 | |
| 基本信息 | ||
| 颜色 | 钛空银 | |
| 机身长度 | 167.48毫米 | |
| 机身宽度 | 76.85毫米 | |
| 机身厚度 | 8.27毫米 | |
| 重量 | 196克 | |
| 机身材质 | 以官网信息为准 | |
| 系统 | ||
| 手机操作系统 | Android | |
| 系统版本 | Magic UI 6.1 (基于Android12) | |
| CPU | ||
| CPU品牌 | 联发科(MTK) | |
| CPU型号 | 天玑700 | |
| CPU频率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz | |
| CPU核数 | 八核 | |
| GPU | Mali-G57 | |
| 网络 | ||
| 5G网络制式 | 电信5G,联通5G,移动5G | |
| 双卡机类型 | 双卡双待 | |
| 4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G | |
| 3G网络制式 | 联通3G,电信3G | |
| 2G网络制式 | 移动2G,电信2G,联通2G | |
| 电池 | ||
| 快充瓦数 | 22.5W | |
| 电池容量 | 6000mAh | |
| 无线充电 | 不支持 | |
| 快充功能 | 支持 | |
| 电池更换 | 不支持 | |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 | |
| 接口 | ||
| 数据传输接口 | 蓝牙,WIFI | |
| NFC(近场通讯) | 不支持 | |
| 耳机接口 | Type-C | |
| 充电接口类型 | Type-C | |
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.1 | |
| 手机特性 | ||
| 指纹识别 | 支持 | |
| GPS | 支持 | |
| 重力传感器 | 支持 | |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 其他 | ||
| 选购热点 | 指纹识别,超长续航 | |
| 适用人群 | 通用 | |
| CCC认证 | ||
| CCC认证编号 | 【【QQ微信】】92 | |
| 生产者(制造商)名称 | 荣耀终端有限公司 | |


